Bezplatný nástroj bez registrácie
Kalkulačka svadobného rozpočtu
Orientačný rozpočet po položkách pre slovenskú svadbu v sezóne 2026. Sumy si môžete prepísať podľa vlastných ponúk – celkový súčet, cena na hosťa aj odkaz na miesta sa prepočítajú.
Celkový rozpočet18 194 €vrátane rezervy 10 %
Na jedného hosťa227 €celkové náklady / 80 hostí
Hostina na osobu93 €menu 65 € + nápoje
| Položka | Orientačne | Vaša suma (€) |
|---|---|---|
| Prenájom priestoruPri hoteloch a reštauráciách s vlastnou kuchyňou býva prenájom v cene menu. Kaštiele a stodoly účtujú prenájom zvlášť. | 800 € | |
| Menu (na osobu × hostia)Prípitok, predjedlo, polievka, hlavný chod, dezertný stôl a druhá večera. Deti do 12 rokov zvyčajne za polovicu. | 5 200 € (65 €/os.) | |
| Nápoje (na osobu × hostia)Nápojový balík alebo účtovanie podľa spotreby. Vlastný alkohol býva možný za korkovné 3–10 € na fľašu alebo 5–15 € na osobu. | 2 240 € (28 €/os.) | |
| Torta a koláčeCukrári účtujú 4–8 € na porciu. Domáce koláče od rodiny znižujú náklady, niektoré miesta si účtujú poplatok za vlastné pečivo. | 350 € | |
| Fotograf a videoFotograf 700–1 500 € (celý deň), kameraman 900–1 800 €. Jednoduchá varianta počíta iba s fotografom. | 2 200 € | |
| Hudba / DJDJ s technikou a moderovaním 500–1 200 €, kapela 1 200–3 000 €, známe kapely aj 5 000 €. | 1 000 € | |
| Kvety a výzdobaKytica, pierka, výzdoba stolov a obradu, svietniky. Kvetinové steny a inštalácie výrazne zvyšujú cenu. | 1 500 € | |
| Šaty a oblekPožičanie šiat 400–900 €, kúpa 900–3 000 €. Oblek na mieru 500–1 200 €, konfekčný 250–500 €. | 1 600 € | |
| ObrúčkyPár obrúčok zo žltého alebo bieleho zlata; s brilianty od 1 500 €. | 1 000 € | |
| Pozvánky a tlačovinyOznámenia, menovky, menu karty, zasadací poriadok. Digitálne pozvánky sú takmer zadarmo. | 250 € | |
| DopravaSvadobné auto, kyvadlová doprava hostí, svadobný apartmán. Ubytovanie hostí si zväčša platia sami. | 400 € | |
| Medzisúčet | 16 540 € | |
| Rezerva na nečakané výdavky (10 %) | 1 654 € | |
| Spolu | 18 194 € | |
Nájsť miesto s cenou 50–100 €/os.
Menu pri vašej úrovni vychádza na 65 € na osobu. Ukážeme miesta pre 80 hostí v tomto cenovom pásme.
Orientačné ceny: vychádzajú z verejne dostupných cenníkov a prehľadov slovenských dodávateľov, stav september 2026. Podrobný rozpis nájdete v cenovom indexe. Skutočné ponuky sa líšia podľa sezóny, dňa v týždni a konkrétneho miesta – vždy si vypýtajte záväznú cenovú ponuku.
Neviete, koľko dať ako hosť? Vyskúšajte kalkulačku svadobného daru. Ako sa rozpočet mení s počtom hostí, rozoberáme v článku Koľko stojí svadba na Slovensku v 2026.